
| № | 設備名称 | メーカー | 型 式 | 加工範囲・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイバーレーザー | アマダ | ACIES 2512AJ | 2550 × 1270 | 1 |
| 2 | シャーリング | アマダ | M2045 | 2m:t4.5 | 1 |
| 3 | シャーリング | アマダ | M2560 | 2.5m:t6 | 1 |
| 4 | コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | - | 1 |
| 5 | 自動プログラム | アマダ | AP100 | - | 2 |
| 6 | 自動プログラム | アマダ | BEND-CAM | - | 1 |
| 7 | NCタレットパンチプレス | アマダ | EMZ3510NT(30ton) | 30ton | 1 |
| 8 | NCタレットパンチプレス | アマダ | サイクルローダー付き ASR-48M | - | 1 |
| 9 | NCタレットパンチプレス | アマダ | VIPROS357(30ton) | 30ton | 1 |
| 10 | NCタレットパンチプレス | アマダ | マニュプレータ付(1250×2500) | - | 1 |
| 11 | NCタレットパンチプレス | アマダ | ARIES245(20ton) | 20ton | 1 |
| 12 | レーザー複合機 | トルンプ | TruMatic 3000 fiber | レーザー出力:3㎾ 最大パンチ力:165㎾ |
1 |
| 13 | セットプレス | アマダ | SP15 | 15ton | 1 |
| 14 | セットプレス | アマダ | SP30 | 30ton | 1 |
| 15 | プレスブレーキ | アマダ | HDS-8025 | 80t:2500㎜ | 2 |
| 16 | プレスブレーキ | アマダ | FBDⅢ-1025 | 100t:2500㎜ | 1 |
| 17 | プレスブレーキ | アマダ | RG80 | 80t:2500㎜ | 1 |
| 18 | プレスブレーキ | アマダ | HG-8025 | 80t:2500㎜ | 1 |
| 19 | プレスブレーキ | アマダ | RG25 | 25t:1200㎜ | 1 |
| 20 | プレス | 小松 | OBS60-2 60t | 60t | 2 |
| 21 | バリ取り | 富士機工 | ツインバリトール BTW-600 | - | 1 |
| 22 | バリ取り | 富士機工 | バリマスター BM-40210-H | - | 1 |
| 23 | バリ取り | アマダ | 自動バリ取り機 AuDeBu1000 | - | 1 |
| 24 | 振動式バレル研磨機 | チップトン | CL-50 | - | 1 |
| 25 | 回転式バレル研磨機 | - | - | - | 1 |
| 26 | ハンディファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW-1500MT | - | 1 |
| 27 | 溶接ロボット | 松下 | VR-006CⅡ | - | 2 |
| 28 | 溶接ロボット | 松下 | TM-1600WG-Ⅲ | - | - |
| 29 | 溶接機 | ダイヘン | アルゴン溶接機 | - | 9 |
| 30 | 溶接機 | 松下 | アルゴン溶接機 | - | - |
| 31 | 溶接機 | ダイヘン | CO2半自動溶接機 | CO2半自動溶接機 | 11 |
| 32 | 溶接機 | 松下 | スポット溶接機 | - | - |
| 33 | 溶接機 | ダイヘン | スポット溶接機 | - | 4 |
| 34 | 溶接機 | 松下 | (自動ウェルドナット供給装置付1台) | - | - |
| 35 | タップ.ボール盤 | - | - | - | 4 |
| 36 | メタルカッター | - | 3mまでの自動つき当て付き | - | 1 |
| 37 | フォークリフト | - | - | 2.5t | 2 |
| 38 | 天井クレーン | - | - | 2.8t | 1 |
| 39 | トラック | - | - | 750㎏ | 1 |
| 40 | トラック | - | - | 3.5t(ウイング車) | 1 |
| 41 | ワゴン | - | - | 500㎏ | 1 |
